Kuvat
Kuvaus
Paikkakunta:
Bisanne 1500 / Les Saisies
Maa:
France
Alue:
Rhone Alpes
Ympäristö:
Savoie
Osoite:
Bisanne 1500 Les Rosičres
Läheisyys: 5 km paikasta Les Saisies • 15 km paikasta Beaufort • Korkeus 1500 m • 10 m laskettelurinteelle • 500 m kauppaan
Tilavuus:
8 ihmistä
•
2 tuplasänkyjä
•
2 sänkyjä
•
1 sohvasänky
Tyyppi: Huoneisto alppimajassa • 3 huoneita • kerros 2 • 4 kerroksia yhteensä • hissi • pinta 53 neliömetriä
Kuvaus: 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • 1 suihku • 2 vessoja • keittokomero • ruokailuhuone • olohuone • yksitiyispysäköinti • yleinen uima-allas • parvekkeella • hiihtomahdollisuus • vastapäätä Etelä
Palvelut: vuodevaatteet on • pyyhkeet on • siivous sisältyy
Laitteisto: jääkaappi • pakastin • uuni • keittolevy • mikroaaltouuni • tiskikone • pesukone • kuivaaja • imuri • silitysrauta • TV • nettiyhteys • VHS-soitin • DVD-soitin • puutarhakalusteet
Harrastukset: hiihto • patikointi • maastopyöräily
Erikoispiirteet: näkymä vuorelle • näkymä kylään • avoin näkyvyys • ei eläimiä • ei tupakointi
Muut tiedot
Päivitetty
21-02-2025 08h
Linkk yhteystietoihin: >
Kartta
Saatavuuskalenteri
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Syyskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 14740)